尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權所有:尋餐網 未經許可不得轉載使用
尋餐網公眾號
尋餐網微博
青檬戀茶是一個大名鼎鼎的奶茶連鎖加盟品牌,該品牌多年來始終專注于為消費者提供新穎時尚的特色飲品,憑借著高品質的產品口感贏得了眾多消費者的芳心。這個品牌的總投資費用不高,青檬戀茶飲品加盟費僅需5萬元起,在市場上的口碑更是非常好。所以已經在許多城市中都可以見到這個品牌的身影,是一個在80,90后消費者中知名度相當高的品牌。
青檬戀茶加盟費用詳情 | |||
---|---|---|---|
加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
店鋪面積 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租費用 | 8800元/月 | 6600元/月 | 4400元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 26.48萬元 | 19.46萬元 | 14.94萬元 |
以上投資費用為預估,僅供參考。 |
有很多創(chuàng)業(yè)者都在關心加盟這個品牌需要多少錢,其實這個品牌擁有著多種加盟模式和店型,費用十分親民。除此之外該品牌的總部還始終堅持高品質的產品才能夠在市場扎根生存的道理,堅持0添加的宗旨,拒絕使用色素和各類化學成分。在保證產品口感和品質的同時又努力將產品的包裝也就是顏值做的更加時尚,吸引到了不少年輕女性消費者的喜愛。
青檬戀茶加盟利潤分析 | |||
---|---|---|---|
加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
月營業(yè)額 | 5.4萬元 | 4.5萬元 | 3.6萬元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利潤 | 3.78萬元 | 3.15萬元 | 2.52萬元 |
房租費用(月) | 8800元 | 6600元 | 4400元 |
人員工資(月) | 4000元 | 4000元 | 4000元 |
水電雜費(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月凈利潤 | 2.2萬元 | 1.84萬元 | 1.48萬元 |
年凈利潤 | 26.4萬元 | 22.08萬元 | 17.76萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考。 |