尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
米飯當(dāng)家加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1萬元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 6000元(300元/㎡*20㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 6000元 | |
小計(jì) | 10.3萬元 | 7.8萬元 | 5.4萬元 | |
米飯當(dāng)家加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
流動資金 | 2.91萬元 | 2.52萬元 | 2.13萬元 | |
小計(jì) | 4.02萬元 | 3.47萬元 | 2.92萬元 | |
米飯當(dāng)家加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.32萬元 | 11.27萬元 | 8.32萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號:蜀ICP備2021016936號-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533