尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
菓然式加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.45萬元(700元/㎡*35㎡) | 2.1萬元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬元(500元/㎡*35㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 14.15萬元 | 12.2萬元 | 10.75萬元 | |
菓然式加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)資金 | 3.1萬元 | 2.76萬元 | 2.3萬元 | |
小計(jì) | 4.24萬元 | 3.78萬元 | 3.16萬元 | |
菓然式加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.39萬元 | 15.98萬元 | 13.91萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
尋餐提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎 備案號(hào):蜀ICP備2021016936號(hào)-3
版權(quán)所有:尋餐網(wǎng) 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載使用
尋餐網(wǎng)公眾號(hào)
尋餐網(wǎng)微博
關(guān)注微信公眾號(hào)
當(dāng)前咨詢?nèi)藬?shù)較多,人工客服繁忙。您可以 在下方留言咨詢。 轉(zhuǎn)人工服務(wù)》
客服中心:400****533